Búsqueda avanzada
-
BMW X5 E70 3.0 sd 210 kW / 286 CV 10/2007 - 09/2008
-
BMW X5 E70 3.0 d 173 kW / 235 CV 12/2006 - 09/2008
-
BMW X5 E70 xDrive 35 d 210 kW / 286 CV 10/2008 - 07/2013
-
BMW X5 E70 3.0 3.0d 155 kW / 211 CV 02/2007 - 09/2008
-
BMW X5 E70 xDrive 30 d 180 kW / 245 CV 04/2010 - 07/2013
-
BMW X5 E70 xDrive 40 i 225 kW / 306 CV 2012 - 06/2013
-
BMW X5 E70 M 50 d 280 kW / 381 CV 08/2011 - 06/2013
-
BMW X5 E70 M 408 kW / 555 CV 07/2009 - 07/2013
-
BMW X5 E70 3.0 si 200 kW / 272 CV 10/2006 - 09/2008
-
BMW X5 E70 4.8 i xDrive 261 kW / 355 CV 10/2006 - 09/2008
-
BMW X5 E70 xDrive 30 d 155 kW / 211 CV 10/2008 - 07/2013
-
BMW X5 E70 xDrive 30 d 173 kW / 235 CV 10/2008 - 03/2010
-
BMW X5 E70 xDrive 30 i 171 kW / 230 CV 2006 - 2013
-
BMW X5 E70 xDrive 30 i 172 kW / 234 CV 02/2007 - 2012
-
BMW X5 E70 xDrive 30 i 194 kW / 264 CV 09/2008 - 2010
-
BMW X5 E70 xDrive 30 i 200 kW / 272 CV 10/2008 - 03/2010
-
BMW X5 E70 xDrive 35 i 225 kW / 306 CV 04/2010 - 07/2013
-
BMW X5 E70 xDrive 35 i 235 kW / 320 CV 02/2012 - 06/2013
-
BMW X5 E70 xDrive 40 d 225 kW / 306 CV 09/2010 - 06/2013
-
BMW X5 E70 xDrive 48 i 261 kW / 355 CV 10/2008 - 03/2010
-
BMW X5 E70 xDrive 50 i 300 kW / 408 CV 04/2010 - 07/2013
Baterías para BMW X5 (E70) en Valencia
Selecciona la motorización y la potencia de tu BMW X5 (E70) para preparar la consulta de batería. Compara los datos de la ficha técnica y la fecha de fabricación con la versión que buscas.
Motorizaciones y potencia
Los periodos siguientes son los recogidos en el catálogo de referencia; comprueba la fecha exacta en la documentación de tu vehículo.
- 3.0 sd (210 kW / 286 CV) 10/2007 - 09/2008
- 3.0 d (173 kW / 235 CV) 12/2006 - 09/2008
- xDrive 35 d (210 kW / 286 CV) 10/2008 - 07/2013
- 3.0 3.0d (155 kW / 211 CV) 02/2007 - 09/2008
- xDrive 30 d (180 kW / 245 CV) 04/2010 - 07/2013
- xDrive 40 i (225 kW / 306 CV) 2012 - 06/2013
- M 50 d (280 kW / 381 CV) 08/2011 - 06/2013
- M (408 kW / 555 CV) 07/2009 - 07/2013
- 3.0 si (200 kW / 272 CV) 10/2006 - 09/2008
- 4.8 i xDrive (261 kW / 355 CV) 10/2006 - 09/2008
- xDrive 30 d (155 kW / 211 CV) 10/2008 - 07/2013
- xDrive 30 d (173 kW / 235 CV) 10/2008 - 03/2010
- xDrive 30 i (171 kW / 230 CV) 2006 - 2013
- xDrive 30 i (172 kW / 234 CV) 02/2007 - 2012
- xDrive 30 i (194 kW / 264 CV) 09/2008 - 2010
- xDrive 30 i (200 kW / 272 CV) 10/2008 - 03/2010
- xDrive 35 i (225 kW / 306 CV) 04/2010 - 07/2013
- xDrive 35 i (235 kW / 320 CV) 02/2012 - 06/2013
- xDrive 40 d (225 kW / 306 CV) 09/2010 - 06/2013
- xDrive 48 i (261 kW / 355 CV) 10/2008 - 03/2010
- xDrive 50 i (300 kW / 408 CV) 04/2010 - 07/2013
Cómo confirmar la batería compatible
La denominación BMW X5 (E70) identifica la versión del vehículo, pero no determina por sí sola una referencia de batería. Antes de comprar, compara la etiqueta de la batería instalada con la especificación del fabricante para tu coche.
- Tecnología indicada: convencional, EFB o AGM.
- Capacidad en Ah y corriente de arranque en A, con su norma de medida.
- Longitud, anchura y altura de la carcasa.
- Posición de los bornes, polaridad, fijación y conexión de ventilación cuando corresponda.
- Fecha de fabricación, equipamiento y sistema Start-Stop.
Consulta en Alaquàs, Valencia
Para consultar una batería en Batmarket, facilita el modelo, la potencia, el año y una foto legible de la etiqueta de la batería. Estamos en Alaquàs, Valencia (46970). Puedes llamar al +34 624 77 94 55 para confirmar referencia, precio, disponibilidad y condiciones del servicio antes de desplazarte.
Preguntas frecuentes
¿Basta con elegir la misma capacidad en Ah?
No. La capacidad es solo uno de los criterios: también hay que comprobar tecnología, dimensiones, bornes y fijación.
¿El cambio requiere registro o adaptación?
Confirma el procedimiento indicado para tu versión y su sistema de gestión de energía. La presencia de una página en este catálogo no implica que el vehículo admita cualquier batería ni que el cambio sea idéntico en todas las versiones.
Todas las baterías BMW · Buscador de baterías por coche · Catálogo de baterías de coche
