Búsqueda avanzada
-
BMW X1 F48 xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 162 kW / 220 CV 03/2020 - 2026
-
BMW X1 F48 sDrive 18 d 110 kW / 150 CV 07/2015 - 2026
-
BMW X1 F48 sDrive 18 i 100 kW / 136 CV 11/2015 - 2026
-
BMW X1 F48 sDrive 18 i 103 kW / 140 CV 07/2017 - 2026
-
BMW X1 F48 xDrive 18 d 110 kW / 150 CV 11/2014 - 2026
-
BMW X1 F48 xDrive 20 d 140 kW / 190 CV 07/2015 - 2026
-
BMW X1 F48 sDrive 16 d 85 kW / 116 CV 11/2014 - 2026
-
BMW X1 F48 xDrive 25 d 170 kW / 231 CV 11/2014 - 2026
-
BMW X1 F48 sDrive 18 d 100 kW / 136 CV 07/2015 - 2026
-
BMW X1 F48 sDrive 20 d 120 kW / 163 CV 11/2015 - 2026
-
BMW X1 F48 sDrive 20 d 140 kW / 190 CV 11/2015 - 2026
-
BMW X1 F48 sDrive 20 i 141 kW / 192 CV 07/2015 - 2026
-
BMW X1 F48 xDrive 18 d 100 kW / 136 CV 11/2014 - 2026
-
BMW X1 F48 xDrive 20 d 120 kW / 163 CV 07/2015 - 2026
-
BMW X1 F48 xDrive 20 i 141 kW / 192 CV 07/2015 - 2026
-
BMW X1 F48 xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 92 kW / 125 CV 2014 - 2022
-
BMW X1 F48 xDrive 25 i 170 kW / 231 CV 07/2015 - 2026
Baterías para BMW X1 (F48) en Valencia
Selecciona la motorización y la potencia de tu BMW X1 (F48) para preparar la consulta de batería. Compara los datos de la ficha técnica y la fecha de fabricación con la versión que buscas.
Motorizaciones y potencia
Los periodos siguientes son los recogidos en el catálogo de referencia; comprueba la fecha exacta en la documentación de tu vehículo.
- xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162 kW / 220 CV) 03/2020 - 2026
- sDrive 18 d (110 kW / 150 CV) 07/2015 - 2026
- sDrive 18 i (100 kW / 136 CV) 11/2015 - 2026
- sDrive 18 i (103 kW / 140 CV) 07/2017 - 2026
- xDrive 18 d (110 kW / 150 CV) 11/2014 - 2026
- xDrive 20 d (140 kW / 190 CV) 07/2015 - 2026
- sDrive 16 d (85 kW / 116 CV) 11/2014 - 2026
- xDrive 25 d (170 kW / 231 CV) 11/2014 - 2026
- sDrive 18 d (100 kW / 136 CV) 07/2015 - 2026
- sDrive 20 d (120 kW / 163 CV) 11/2015 - 2026
- sDrive 20 d (140 kW / 190 CV) 11/2015 - 2026
- sDrive 20 i (141 kW / 192 CV) 07/2015 - 2026
- xDrive 18 d (100 kW / 136 CV) 11/2014 - 2026
- xDrive 20 d (120 kW / 163 CV) 07/2015 - 2026
- xDrive 20 i (141 kW / 192 CV) 07/2015 - 2026
- xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (92 kW / 125 CV) 2014 - 2022
- xDrive 25 i (170 kW / 231 CV) 07/2015 - 2026
Cómo confirmar la batería compatible
La denominación BMW X1 (F48) identifica la versión del vehículo, pero no determina por sí sola una referencia de batería. Antes de comprar, compara la etiqueta de la batería instalada con la especificación del fabricante para tu coche.
- Tecnología indicada: convencional, EFB o AGM.
- Capacidad en Ah y corriente de arranque en A, con su norma de medida.
- Longitud, anchura y altura de la carcasa.
- Posición de los bornes, polaridad, fijación y conexión de ventilación cuando corresponda.
- Fecha de fabricación, equipamiento y sistema Start-Stop.
Consulta en Alaquàs, Valencia
Para consultar una batería en Batmarket, facilita el modelo, la potencia, el año y una foto legible de la etiqueta de la batería. Estamos en Alaquàs, Valencia (46970). Puedes llamar al +34 624 77 94 55 para confirmar referencia, precio, disponibilidad y condiciones del servicio antes de desplazarte.
Preguntas frecuentes
¿Basta con elegir la misma capacidad en Ah?
No. La capacidad es solo uno de los criterios: también hay que comprobar tecnología, dimensiones, bornes y fijación.
¿El cambio requiere registro o adaptación?
Confirma el procedimiento indicado para tu versión y su sistema de gestión de energía. La presencia de una página en este catálogo no implica que el vehículo admita cualquier batería ni que el cambio sea idéntico en todas las versiones.
Todas las baterías BMW · Buscador de baterías por coche · Catálogo de baterías de coche
